Veřejná správa
32,83 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 21 193 884 Kč |
Upravený rozpočet | 11 606 189 Kč |
Skutečné čerpání | 3 496 744 Kč |
Čerpání | 30,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní činnosti | 13 547 884 | 3 945 189 | 369 509 | 9,37 |
Regionální a místní správa | 5 896 000 | 5 896 000 | 2 304 320 | 39,08 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 650 000 | 1 650 000 | 785 334 | 47,60 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000 | 100 000 | 35 453 | 35,45 |
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0 | 15 000 | 2 128 | 14,19 |
Celkem | 21 193 884 | 11 606 189 | 3 496 744 | 30,13 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022