Obec Vřesina
Vřesina u Hlučína

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Vřesina

Schválený rozpočet 66 741 100,00 Kč
Upravený rozpočet 83 764 557,59 Kč
Skutečné čerpání 57 493 011,52 Kč
Čerpání 68,64 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 550 000,00 2 850 000,00 650 047,33 22,81
18 817 000,00 24 339 513,00 21 233 810,10 87,24
7 103 000,00 7 103 000,00 6 025 971,95 84,84
1 280 000,00 1 340 000,00 1 108 315,28 82,71
6 100 000,00 4 270 000,00 1 066 682,78 24,98
70 000,00 95 000,00 92 500,00 97,37
8 290 000,00 9 101 117,59 8 379 203,19 92,07
4 818 000,00 9 360 000,00 8 718 700,13 93,15
15 418 100,00 22 610 927,00 7 707 510,19 34,09
45 000,00 45 000,00 43 000,00 95,56
2 250 000,00 2 650 000,00 2 467 270,57 93,10
66 741 100,00 83 764 557,59 57 493 011,52 68,64
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aktuální teplota ve Vřesině (budova OÚ)

20.4.2026 09:22

Aktuální teplota:

10.0 °C

Vlhkost:

75.7 %

Rosný bod:

5.9 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů