Výdaje
Schválený rozpočet | 66 741 100 Kč |
Upravený rozpočet | 71 967 434 Kč |
Skutečné čerpání | 8 098 858 Kč |
Čerpání | 11,25 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 550 000 | 2 550 000 | 142 061 | 5,57 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 817 000 | 19 039 513 | 3 395 626 | 17,83 |
Doprava | 7 103 000 | 7 103 000 | 823 068 | 11,59 |
Kultura | 1 280 000 | 1 280 000 | 223 957 | 17,50 |
Průmysl a stavebnictví | 6 100 000 | 6 100 000 | 472 784 | 7,75 |
Sociální služby | 70 000 | 80 000 | 10 000 | 12,50 |
Školství | 8 290 000 | 8 290 000 | 539 548 | 6,51 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 4 818 000 | 9 280 000 | 512 321 | 5,52 |
Veřejná správa | 15 418 100 | 15 799 921 | 1 517 066 | 9,60 |
Zemědělství | 45 000 | 45 000 | 23 000 | 51,11 |
Životní prostředí | 2 250 000 | 2 400 000 | 439 427 | 18,31 |
Celkem | 66 741 100 | 71 967 434 | 8 098 858 | 11,25 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025