Obec Vřesina - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Vřesina

Schválený rozpočet 44 064 100,00 Kč
Upravený rozpočet 61 087 557,59 Kč
Skutečné plnění 56 742 954,47 Kč
Plnění 92,89 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
29 873 000,00 34 418 600,00 34 276 293,33 99,59
2 856 000,00 3 341 000,00 2 053 377,17 61,46
0,00 2 615 000,00 2 612 836,00 99,92
11 335 100,00 20 712 957,59 17 800 447,97 85,94
44 064 100,00 61 087 557,59 56 742 954,47 92,89
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.