Vřesina - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Vřesina

Schválený rozpočet 50 743 905 Kč
Upravený rozpočet 50 743 905 Kč
Skutečné čerpání 5 208 746 Kč
Čerpání 10,26 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 310 000 1 310 000 123 570 9,43
18 917 000 18 917 000 951 635 5,03
4 095 000 4 095 000 93 608 2,29
1 205 000 1 205 000 260 878 21,65
3 300 000 3 300 000 26 643 0,81
55 000 77 000 62 000 80,52
3 190 000 3 190 000 669 065 20,97
2 203 000 2 203 000 741 409 33,65
13 728 905 13 703 905 1 849 311 13,49
45 000 48 000 48 000 100,00
2 695 000 2 695 000 382 627 14,20
50 743 905 50 743 905 5 208 746 10,26
sestaveno ke dni 31. 3. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.