Obec Vřesina - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Vřesina

Daňové
60,41 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 29 873 000,00 Kč
Upravený rozpočet 34 418 600,00 Kč
Skutečné plnění 34 276 293,33 Kč
Plnění 99,59 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
14 500 000,00 15 560 000,00 15 558 170,43 99,99
7 000 000,00 8 325 000,00 8 322 673,45 99,97
4 500 000,00 5 650 000,00 5 643 491,71 99,88
1 300 000,00 1 300 000,00 1 209 476,00 93,04
1 000 000,00 1 105 000,00 1 100 707,17 99,61
900 000,00 1 165 000,00 1 161 890,04 99,73
350 000,00 550 000,00 542 622,24 98,66
150 000,00 305 000,00 303 198,46 99,41
70 000,00 120 000,00 118 849,50 99,04
45 000,00 45 000,00 40 164,50 89,25
30 000,00 30 000,00 18 580,00 61,93
17 000,00 17 000,00 16 770,64 98,65
5 000,00 5 000,00 2 774,40 55,49
5 000,00 5 000,00 1 380,00 27,60
1 000,00 1 000,00 330,00 33,00
0,00 2 500,00 2 466,73 98,67
0,00 233 000,00 232 680,00 99,86
0,00 100,00 68,06 68,06
Celkem 29 873 000,00 34 418 600,00 34 276 293,33 99,59
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.