Obec Vřesina
21.dubna 247/1
747 20 Vřesina
IČ: 00635545
Naposledy měřeno: 2. 8. 2026 22:24
| Aktuální teplota: | 21,2 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 88,9 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 19,3 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5539356 |
| Měřeno od: | 12. 12. 2014 13:31 |
| Nejvyšší teplota: | 39,4°C 27. 6. 2026 |
| Nejnižší teplota: | -18,4°C 15. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 1. 8. 2026 | 20,6 °C | 96,0 % |
| 31. 7. 2026 | 24,0 °C | 71,9 % |
| 30. 7. 2026 | 23,0 °C | 74,1 % |
| 29. 7. 2026 | 19,8 °C | 80,8 % |
| 28. 7. 2026 | 16,1 °C | 80,7 % |
| 27. 7. 2026 | 18,4 °C | 73,3 % |
| 26. 7. 2026 | 22,0 °C | 67,4 % |
| Datum (2026): | 2. 8. | 1. 8. | 31. 7. | 30. 7. | 29. 7. | 28. 7. | 27. 7. |
| Max. teplota: | 24,2 °C | 35,6 °C | 36,9 °C | 36,1 °C | 32,2 °C | 29,7 °C | 24,8 °C |
| Min. teplota: | 18,3 °C | 19,4 °C | 18,8 °C | 15,7 °C | 12,2 °C | 14,2 °C | 16,0 °C |
2.8.2026 22:24
Aktuální teplota:
21.2 °C
Vlhkost:
88.9 %
Rosný bod:
19.3 °C






