Obec Vřesina
21.dubna 247/1
747 20 Vřesina
IČ: 00635545
Naposledy měřeno: 16. 1. 2021 16:02
Aktuální teplota: | -2,8 °C | klesající |
Aktuální vlhkost: | 71,3 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | -7,2 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 2980576 |
Měřeno od: | 12. 12. 2014 13:31 |
Nejvyšší teplota: | 38,1°C 22. 7. 2015 |
Nejnižší teplota: | -17,1°C 7. 1. 2017 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
15. 1. 2021 | -2,6 °C | 81,8 % |
14. 1. 2021 | -0,2 °C | 91,0 % |
13. 1. 2021 | 1,5 °C | 81,9 % |
12. 1. 2021 | -0,7 °C | 85,6 % |
11. 1. 2021 | 0,0 °C | 83,7 % |
10. 1. 2021 | 0,8 °C | 85,3 % |
9. 1. 2021 | 1,1 °C | 89,4 % |
Datum (2021): | 16. 1. | 15. 1. | 14. 1. | 13. 1. | 12. 1. | 11. 1. | 10. 1. |
Max. teplota: | -1,9 °C | 1,0 °C | 0,9 °C | 3,7 °C | 0,5 °C | 1,7 °C | 2,6 °C |
Min. teplota: | -3,9 °C | -3,4 °C | -1,3 °C | -0,6 °C | -3,2 °C | -2,7 °C | -2,5 °C |
16.1.2021 16:02
Aktuální teplota:
-2,8 °C
Vlhkost:
71,3 %
Rosný bod:
-7,2 °C