Obec Vřesina
21.dubna 247/1
747 20 Vřesina
IČ: 00635545
Naposledy měřeno: 24. 6. 2025 15:37
Aktuální teplota: | 26,3 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 43,9 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 13,1 °C | klesající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4996252 |
Měřeno od: | 12. 12. 2014 13:31 |
Nejvyšší teplota: | 38,1°C 22. 7. 2015 |
Nejnižší teplota: | -18,4°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
23. 6. 2025 | 26,2 °C | 65,1 % |
22. 6. 2025 | 30,5 °C | 42,3 % |
21. 6. 2025 | 25,7 °C | 38,3 % |
20. 6. 2025 | 21,7 °C | 48,3 % |
19. 6. 2025 | 22,6 °C | 64,3 % |
18. 6. 2025 | 29,4 °C | 46,5 % |
17. 6. 2025 | 23,6 °C | 58,2 % |
Datum (2025): | 24. 6. | 23. 6. | 22. 6. | 21. 6. | 20. 6. | 19. 6. | 18. 6. |
Max. teplota: | 27,1 °C | 30,7 °C | 32,9 °C | 31,4 °C | 25,9 °C | 27,3 °C | 30,7 °C |
Min. teplota: | 13,5 °C | 14,0 °C | 10,9 °C | 9,3 °C | 9,4 °C | 12,9 °C | 12,1 °C |
24.6.2025 15:37
Aktuální teplota:
26.3 °C
Vlhkost:
43.9 %
Rosný bod:
13.1 °C