Obec Vřesina
21.dubna 247/1
747 20 Vřesina
IČ: 00635545
Naposledy měřeno: 17. 9. 2026 00:11
| Aktuální teplota: | 17,5 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 97,4 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 17,1 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5599703 |
| Měřeno od: | 12. 12. 2014 13:31 |
| Nejvyšší teplota: | 39,4°C 27. 6. 2026 |
| Nejnižší teplota: | -18,4°C 15. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 16. 9. 2026 | 12,0 °C | 96,1 % |
| 15. 9. 2026 | 13,7 °C | 96,8 % |
| 14. 9. 2026 | 15,5 °C | 93,2 % |
| 13. 9. 2026 | 10,3 °C | 93,1 % |
| 12. 9. 2026 | 9,0 °C | 95,3 % |
| 11. 9. 2026 | 13,9 °C | 90,8 % |
| 10. 9. 2026 | 15,3 °C | 91,6 % |
| Datum (2026): | 17. 9. | 16. 9. | 15. 9. | 14. 9. | 13. 9. | 12. 9. | 11. 9. |
| Max. teplota: | 17,5 °C | 24,9 °C | 22,4 °C | 21,0 °C | 21,0 °C | 19,0 °C | 13,9 °C |
| Min. teplota: | 17,5 °C | 9,7 °C | 10,6 °C | 13,8 °C | 9,2 °C | 6,5 °C | 9,0 °C |
17.9.2026 00:11
Aktuální teplota:
17.5 °C
Vlhkost:
97.4 %
Rosný bod:
17.1 °C






