Obec Vřesina
21.dubna 247/1
747 20 Vřesina
IČ: 00635545
Naposledy měřeno: 27. 9. 2023 10:58
Aktuální teplota: | 18,8 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 84,4 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 16,1 °C | stoupající |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 4140698 |
Měřeno od: | 12. 12. 2014 13:31 |
Nejvyšší teplota: | 38,1°C 22. 7. 2015 |
Nejnižší teplota: | -18,4°C 15. 2. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
26. 9. 2023 | 19,1 °C | 92,1 % |
25. 9. 2023 | 16,7 °C | 91,2 % |
24. 9. 2023 | 14,7 °C | 85,6 % |
23. 9. 2023 | 16,6 °C | 93,6 % |
22. 9. 2023 | 21,6 °C | 78,6 % |
21. 9. 2023 | 22,2 °C | 73,4 % |
20. 9. 2023 | 19,5 °C | 76,6 % |
Datum (2023): | 27. 9. | 26. 9. | 25. 9. | 24. 9. | 23. 9. | 22. 9. | 21. 9. |
Max. teplota: | 18,8 °C | 23,8 °C | 19,7 °C | 17,5 °C | 17,7 °C | 24,7 °C | 25,2 °C |
Min. teplota: | 11,2 °C | 14,8 °C | 14,0 °C | 11,1 °C | 14,3 °C | 13,4 °C | 11,6 °C |
27.9.2023 10:58
Aktuální teplota:
18,8 °C
Vlhkost:
84,4 %
Rosný bod:
16,1 °C