Obec Vřesina
21.dubna 247/1
747 20 Vřesina
IČ: 00635545
Naposledy měřeno: 8. 6. 2026 18:20
| Aktuální teplota: | 29,6 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 44,9 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 16,4 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5465467 |
| Měřeno od: | 12. 12. 2014 13:31 |
| Nejvyšší teplota: | 38,9°C 2. 7. 2025 |
| Nejnižší teplota: | -18,4°C 15. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 7. 6. 2026 | 24,0 °C | 64,1 % |
| 6. 6. 2026 | 28,4 °C | 37,9 % |
| 5. 6. 2026 | 14,9 °C | 92,1 % |
| 4. 6. 2026 | 24,4 °C | 57,6 % |
| 3. 6. 2026 | 17,2 °C | 79,5 % |
| 2. 6. 2026 | 27,1 °C | 44,5 % |
| 1. 6. 2026 | 21,8 °C | 66,6 % |
| Datum (2026): | 8. 6. | 7. 6. | 6. 6. | 5. 6. | 4. 6. | 3. 6. | 2. 6. |
| Max. teplota: | 29,6 °C | 26,5 °C | 29,1 °C | 22,4 °C | 25,9 °C | 25,1 °C | 28,8 °C |
| Min. teplota: | 11,6 °C | 10,2 °C | 9,2 °C | 10,0 °C | 14,4 °C | 11,4 °C | 10,3 °C |
8.6.2026 18:20
Aktuální teplota:
29.6 °C
Vlhkost:
44.9 %
Rosný bod:
16.4 °C






