Obec Vřesina
21.dubna 247/1
747 20 Vřesina
IČ: 00635545
Naposledy měřeno: 21. 1. 2026 13:29
| Aktuální teplota: | 4,1 °C | stoupající |
| Aktuální vlhkost: | 50,7 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | -5,2 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 5280016 |
| Měřeno od: | 12. 12. 2014 13:31 |
| Nejvyšší teplota: | 38,9°C 2. 7. 2025 |
| Nejnižší teplota: | -18,4°C 15. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 20. 1. 2026 | 2,2 °C | 67,1 % |
| 19. 1. 2026 | 1,5 °C | 82,3 % |
| 18. 1. 2026 | -0,8 °C | 97,1 % |
| 17. 1. 2026 | 0,8 °C | 98,0 % |
| 16. 1. 2026 | 4,9 °C | 93,9 % |
| 15. 1. 2026 | 4,0 °C | 95,5 % |
| 14. 1. 2026 | 1,9 °C | 92,6 % |
| Datum (2026): | 21. 1. | 20. 1. | 19. 1. | 18. 1. | 17. 1. | 16. 1. | 15. 1. |
| Max. teplota: | 4,1 °C | 2,6 °C | 1,8 °C | -0,7 °C | 1,0 °C | 5,1 °C | 4,3 °C |
| Min. teplota: | -2,2 °C | -2,5 °C | -7,7 °C | -6,3 °C | -1,4 °C | -0,1 °C | 0,8 °C |
21.1.2026 13:29
Aktuální teplota:
4.1 °C
Vlhkost:
50.7 %
Rosný bod:
-5.2 °C






