Daňové
60,17 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 23 955 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 028 660,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 929 686,00 Kč |
| Plnění | 87,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 10 477 401,00 | 88,79 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 5 118 551,00 | 86,76 |
| Daň z příjmů práv. osob | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 3 818 260,00 | 81,24 |
| Daň z nemovitých věcí | 660 000,00 | 660 000,00 | 612 331,00 | 92,78 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 500 000,00 | 500 000,00 | 510 232,00 | 102,05 |
| Daň z hazardních her | 180 000,00 | 180 000,00 | 144 352,00 | 80,20 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 118 000,00 | 118 000,00 | 83 656,00 | 70,89 |
| Poplatek ze psů | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 563,00 | 98,91 |
| Správní poplatky | 30 000,00 | 30 000,00 | 26 870,00 | 89,57 |
| Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 15 000,00 | 23 000,00 | 22 856,00 | 99,37 |
| Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr. | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 177,00 | 99,79 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa | 0,00 | 2 000,00 | 977,00 | 48,85 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 0,00 | 63 460,00 | 63 460,00 | 100,00 |
| Celkem | 23 955 200,00 | 24 028 660,00 | 20 929 686,00 | 87,10 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020










