Obec Vřesina
Vřesina u Hlučína

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Vřesina

Nedaňové
7,43 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 885 700,00 Kč
Upravený rozpočet 2 810 679,00 Kč
Skutečné plnění 2 584 599,00 Kč
Plnění 91,96 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
973 000,00 966 000,00 941 647,00 97,48
300 000,00 930 000,00 919 335,00 98,85
240 000,00 284 000,00 282 223,00 99,37
200 000,00 349 000,00 231 035,00 66,20
100 200,00 125 200,00 123 512,00 98,65
25 000,00 26 000,00 25 500,00 98,08
20 000,00 19 000,00 2 400,00 12,63
16 000,00 17 000,00 16 588,00 97,58
11 500,00 11 500,00 11 410,00 99,22
0,00 1 114,00 1 114,00 100,00
0,00 4 000,00 2 000,00 50,00
0,00 50 000,00 0,00 0,00
0,00 16 765,00 16 765,00 100,00
0,00 11 100,00 11 070,00 99,73
Celkem 1 885 700,00 2 810 679,00 2 584 599,00 91,96
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aktuální teplota ve Vřesině (budova OÚ)

1.3.2026 21:14

Aktuální teplota:

8.3 °C

Vlhkost:

79.7 %

Rosný bod:

5.0 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů