Nedaňové
7,43 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 885 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 810 679,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 584 599,00 Kč |
| Plnění | 91,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 973 000,00 | 966 000,00 | 941 647,00 | 97,48 |
| Splátky půjč.p. od obyvatelstva | 300 000,00 | 930 000,00 | 919 335,00 | 98,85 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 240 000,00 | 284 000,00 | 282 223,00 | 99,37 |
| Příjmy z úroků | 200 000,00 | 349 000,00 | 231 035,00 | 66,20 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 100 200,00 | 125 200,00 | 123 512,00 | 98,65 |
| Příjmy z podílů na zisku a dividend | 25 000,00 | 26 000,00 | 25 500,00 | 98,08 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 19 000,00 | 2 400,00 | 12,63 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 16 000,00 | 17 000,00 | 16 588,00 | 97,58 |
| Příjmy z pronájmu movitých věcí | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 410,00 | 99,22 |
| Ostatní příjmy z fin. vyp. před. let | 0,00 | 1 114,00 | 1 114,00 | 100,00 |
| Sankční platby př. od jiných subjektů | 0,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00 |
| Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 16 765,00 | 16 765,00 | 100,00 |
| Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 11 100,00 | 11 070,00 | 99,73 |
| Celkem | 1 885 700,00 | 2 810 679,00 | 2 584 599,00 | 91,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020










