Obec Vřesina
Vřesina u Hlučína

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Vřesina

Daňové
85,24 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 27 517 200,00 Kč
Upravený rozpočet 28 833 200,00 Kč
Skutečné plnění 26 497 793,00 Kč
Plnění 91,90 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
14 000 000,00 14 000 000,00 12 334 050,00 88,10
6 000 000,00 6 250 000,00 6 185 030,00 98,96
4 100 000,00 4 500 000,00 4 320 031,00 96,00
1 100 000,00 1 150 000,00 1 122 840,00 97,64
900 000,00 1 100 000,00 1 054 011,00 95,82
800 000,00 900 000,00 877 928,00 97,55
250 000,00 250 000,00 63 181,00 25,27
250 000,00 300 000,00 274 462,00 91,49
45 000,00 45 000,00 41 371,00 91,94
30 000,00 30 000,00 16 040,00 53,47
15 000,00 15 000,00 0,00 0,00
15 000,00 15 000,00 1 279,00 8,53
11 200,00 17 200,00 16 771,00 97,51
1 000,00 1 000,00 300,00 30,00
0,00 160 000,00 128 209,00 80,13
0,00 100 000,00 62 290,00 62,29
Celkem 27 517 200,00 28 833 200,00 26 497 793,00 91,90
sestaveno ke dni 31. 10. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Únor2026
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aktuální teplota ve Vřesině (budova OÚ)

17.2.2026 10:33

Aktuální teplota:

2.5 °C

Vlhkost:

87.3 %

Rosný bod:

0.5 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů