Nedaňové
8,42 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 736 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 403 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 618 110,00 Kč |
| Plnění | 76,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 980 000,00 | 972 000,00 | 694 370,00 | 71,44 |
| Příjem z úroků | 900 000,00 | 1 196 000,00 | 1 024 756,00 | 85,68 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 320 000,00 | 408 000,00 | 298 393,00 | 73,14 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 300 000,00 | 500 000,00 | 335 816,00 | 67,16 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 77 000,00 | 77 000,00 | 37 480,00 | 48,68 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 50 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000,00 | 40 000,00 | 41 328,00 | 103,32 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 164,00 | 96,20 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 20 000,00 | 24 000,00 | 23 106,00 | 96,28 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 10,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 100,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 20 000,00 | 15 697,00 | 78,49 |
| Celkem | 2 736 000,00 | 3 403 000,00 | 2 618 110,00 | 76,94 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024










