Obec Vřesina
Vřesina u Hlučína

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Vřesina

Daňové
62,86 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 29 873 000,00 Kč
Upravený rozpočet 30 703 000,00 Kč
Skutečné plnění 30 107 699,58 Kč
Plnění 98,06 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
14 500 000,00 14 500 000,00 14 135 637,70 97,49
7 000 000,00 7 000 000,00 6 722 573,02 96,04
4 500 000,00 5 000 000,00 5 072 404,87 101,45
1 300 000,00 1 300 000,00 1 209 476,00 93,04
1 000 000,00 1 000 000,00 1 019 326,89 101,93
900 000,00 980 000,00 1 015 637,85 103,64
350 000,00 450 000,00 434 122,12 96,47
150 000,00 250 000,00 302 286,31 120,91
70 000,00 120 000,00 117 395,28 97,83
45 000,00 45 000,00 40 164,50 89,25
30 000,00 30 000,00 17 420,00 58,07
17 000,00 17 000,00 16 770,64 98,65
5 000,00 5 000,00 1 380,00 27,60
5 000,00 5 000,00 2 774,40 55,49
1 000,00 1 000,00 330,00 33,00
Celkem 29 873 000,00 30 703 000,00 30 107 699,58 98,06
sestaveno ke dni 30. 11. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Únor2026
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aktuální teplota ve Vřesině (budova OÚ)

13.2.2026 04:38

Aktuální teplota:

6.7 °C

Vlhkost:

92.4 %

Rosný bod:

5.5 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů