Obec Vřesina
Vřesina u Hlučína

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Vřesina

Nedaňové
3,62 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 856 000,00 Kč
Upravený rozpočet 3 341 000,00 Kč
Skutečné plnění 2 053 377,17 Kč
Plnění 61,46 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00
900 000,00 970 000,00 958 193,22 98,78
350 000,00 490 000,00 487 885,00 99,57
280 000,00 455 000,00 340 904,05 74,92
77 000,00 110 000,00 91 172,00 82,88
40 000,00 11 000,00 4 601,90 41,84
40 000,00 25 000,00 10 907,00 43,63
22 000,00 22 000,00 21 164,00 96,20
20 000,00 20 000,00 12 750,00 63,75
20 000,00 20 000,00 12 500,00 62,50
5 000,00 10 000,00 7 300,00 73,00
2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
0,00 6 000,00 6 000,00 100,00
0,00 100 000,00 100 000,00 100,00
Celkem 2 856 000,00 3 341 000,00 2 053 377,17 61,46
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aktuální teplota ve Vřesině (budova OÚ)

19.7.2026 08:54

Aktuální teplota:

20.3 °C

Vlhkost:

87.0 %

Rosný bod:

18.0 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů