Nedaňové
3,79 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 856 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 171 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 814 189,17 Kč |
| Plnění | 57,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 900 000,00 | 900 000,00 | 893 944,22 | 99,33 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 350 000,00 | 400 000,00 | 354 108,00 | 88,53 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 280 000,00 | 455 000,00 | 340 904,05 | 74,92 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 77 000,00 | 77 000,00 | 50 010,00 | 64,95 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000,00 | 25 000,00 | 10 907,00 | 43,63 |
| Příjem z pojistných plnění | 40 000,00 | 34 000,00 | 4 601,90 | 13,54 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 164,00 | 96,20 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 750,00 | 63,75 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 500,00 | 62,50 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 000,00 | 10 000,00 | 7 300,00 | 73,00 |
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 856 000,00 | 3 171 000,00 | 1 814 189,17 | 57,21 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025










