Finanční transfery
31,37 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 11 335 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 712 957,59 Kč |
| Skutečné plnění | 17 800 447,97 Kč |
| Plnění | 85,94 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 6 610 000,00 | 13 921 823,00 | 11 016 844,50 | 79,13 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 425 100,00 | 425 100,00 | 425 100,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 326 000,00 | 325 800,00 | 99,94 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 317 115,59 | 1 316 416,89 | 99,95 |
| Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních organizací a některých zahraničních orgánů a právnických osob | 0,00 | 1 000,00 | 422,96 | 42,30 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 42 000,00 | 38 043,00 | 90,58 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 4 679 919,00 | 4 677 820,62 | 99,96 |
| Celkem | 11 335 100,00 | 20 712 957,59 | 17 800 447,97 | 85,94 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025










