Finanční transfery
27,90 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 11 335 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 705 957,59 Kč |
| Skutečné plnění | 13 364 761,59 Kč |
| Plnění | 64,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 6 610 000,00 | 13 921 823,00 | 11 068 340,00 | 79,50 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 425 100,00 | 425 100,00 | 389 675,00 | 91,67 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 326 000,00 | 325 800,00 | 99,94 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 311 115,59 | 1 310 390,59 | 99,94 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 4 679 919,00 | 232 513,00 | 4,97 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 42 000,00 | 38 043,00 | 90,58 |
| Celkem | 11 335 100,00 | 20 705 957,59 | 13 364 761,59 | 64,55 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025










