Obec Vřesina
Vřesina u Hlučína

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Vřesina

Daňové
70,67 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 35 703 000,00 Kč
Upravený rozpočet 35 703 000,00 Kč
Skutečné plnění 8 534 106,71 Kč
Plnění 23,90 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
17 000 000,00 17 000 000,00 4 200 102,12 24,71
8 500 000,00 8 500 000,00 1 457 523,65 17,15
6 000 000,00 6 000 000,00 1 604 001,82 26,73
1 300 000,00 1 300 000,00 608 646,00 46,82
1 000 000,00 1 000 000,00 21 884,81 2,19
1 000 000,00 1 000 000,00 300 956,54 30,10
450 000,00 450 000,00 160 122,15 35,58
250 000,00 250 000,00 97 167,39 38,87
100 000,00 100 000,00 30 871,33 30,87
45 000,00 45 000,00 37 650,00 83,67
30 000,00 30 000,00 4 070,00 13,57
17 000,00 17 000,00 0,00 0,00
5 000,00 5 000,00 9 630,90 192,62
5 000,00 5 000,00 1 380,00 27,60
1 000,00 1 000,00 100,00 10,00
Celkem 35 703 000,00 35 703 000,00 8 534 106,71 23,90
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Aktuální teplota ve Vřesině (budova OÚ)

26.4.2026 12:38

Aktuální teplota:

10.8 °C

Vlhkost:

49.5 %

Rosný bod:

0.6 °C

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů