Nedaňové
4,76 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 797 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 797 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 574 702,86 Kč |
| Plnění | 31,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 800 000,00 | 800 000,00 | 188 148,36 | 23,52 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 450 000,00 | 450 000,00 | 113 842,00 | 25,30 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 350 000,00 | 350 000,00 | 217 104,50 | 62,03 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 70 000,00 | 70 000,00 | 5 860,00 | 8,37 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 40 000,00 | 40 000,00 | 28 584,00 | 71,46 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 164,00 | 96,20 |
| Příjem z pojistných plnění | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 797 000,00 | 1 797 000,00 | 574 702,86 | 31,98 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026










