Veřejná správa
18,59 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 650 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 033 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 630 418,31 Kč |
| Čerpání | 40,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 722 000,00 | 5 795 000,00 | 2 415 685,55 | 41,69 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 266 000,00 | 2 266 000,00 | 1 066 597,00 | 47,07 |
| Ostatní činnosti | 1 462 200,00 | 772 200,00 | 95 969,76 | 12,43 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000,00 | 200 000,00 | 52 166,00 | 26,08 |
| Celkem | 9 650 200,00 | 9 033 200,00 | 3 630 418,31 | 40,19 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026










