Veřejná správa
17,52 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 9 650 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 823 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 856 691,18 Kč |
| Čerpání | 32,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 5 722 000,00 | 5 795 000,00 | 1 821 837,42 | 31,44 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 266 000,00 | 2 266 000,00 | 887 850,00 | 39,18 |
| Ostatní činnosti | 1 462 200,00 | 562 200,00 | 94 837,76 | 16,87 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000,00 | 200 000,00 | 52 166,00 | 26,08 |
| Celkem | 9 650 200,00 | 8 823 200,00 | 2 856 691,18 | 32,38 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026










