Obec Vřesina
21.dubna 247/1
747 20 Vřesina
IČ: 00635545
vítr | severozápadní, 10.53 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 89 % |
srážky | 19.69 mm |
ráno | zataženo 16 °C | |
odpoledne | zataženo 27 °C | |
večer | polojasno 21 °C | |
noc | oblačno 17 °C |
vítr | severozápadní, 9.19 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 67 % |
srážky | 8.72 mm |
vítr | severozápadní, 6.76 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 19.25 mm |
vítr | jižní, 5.39 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 92 % |
srážky | 10.04 mm |
9.7.2025 07:53
Aktuální teplota:
15.1 °C
Vlhkost:
84.9 %
Rosný bod:
12.6 °C