Obec Vřesina
21.dubna 247/1
747 20 Vřesina
IČ: 00635545
| vítr | severovýchodní, 1.65 m/s |
| tlak | 1034 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| ráno | polojasno 2 °C | |
| odpoledne | jasno 5 °C | |
| večer | jasno 2 °C | |
| noc | oblačno 2 °C |
| vítr | severovýchodní, 2.73 m/s |
| tlak | 1031 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| vítr | jihozápadní, 2.97 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 84 % |
| vítr | jihozápadní, 4.27 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 69 % |
5.11.2026 02:47
Aktuální teplota:
0.3 °C
Vlhkost:
94.6 %
Rosný bod:
-0.4 °C






