Obec Vřesina
21.dubna 247/1
747 20 Vřesina
IČ: 00635545
vítr | jihozápadní, 2.63 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 39 % |
ráno | jasno 19 °C | |
odpoledne | jasno 21 °C | |
večer | jasno 19 °C | |
noc | jasno 16 °C |
vítr | jihozápadní, 4.1 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 36 % |
vítr | jihozápadní, 5 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 37 % |
vítr | severní, 2.77 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 43 % |
27.9.2023 09:46
Aktuální teplota:
16,5 °C
Vlhkost:
89,4 %
Rosný bod:
14,7 °C