Nedaňové
7,59 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 361 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 266 391,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 179 002,00 Kč |
| Plnění | 74,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 980 000,00 | 944 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 500 000,00 | 1 800 000,00 | 1 788 806,00 | 99,38 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 320 000,00 | 405 000,00 | 385 836,00 | 95,27 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 250 000,00 | 440 000,00 | 437 451,00 | 99,42 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 150 000,00 | 150 000,00 | 132 000,00 | 88,00 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 77 000,00 | 114 000,00 | 108 924,00 | 95,55 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 164,00 | 96,20 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 25,00 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 20 000,00 | 20 000,00 | 10 625,00 | 53,13 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 20 000,00 | 41 500,00 | 39 453,00 | 95,07 |
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 2 000,00 | 4 891,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 260 000,00 | 234 743,00 | 90,29 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 45 000,00 | 15 000,00 | 33,33 |
| Celkem | 2 361 000,00 | 4 266 391,00 | 3 179 002,00 | 74,51 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023










