Příjmy
| Schválený rozpočet | 33 924 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 353 221,00 Kč |
| Skutečné plnění | 41 871 031,00 Kč |
| Plnění | 94,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 26 133 200,00 | 32 371 310,00 | 32 285 343,00 | 99,73 |
| Nedaňové | 2 361 000,00 | 4 266 391,00 | 3 179 002,00 | 74,51 |
| Kapitálové | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 5 430 400,00 | 7 707 020,00 | 6 398 186,00 | 83,02 |
| Celkem | 33 924 600,00 | 44 353 221,00 | 41 871 031,00 | 94,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023










