Finanční transfery
15,28 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 430 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 707 020,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 398 186,00 Kč |
| Plnění | 83,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 3 797 000,00 | 3 797 000,00 | 3 060 052,00 | 80,59 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 611 000,00 | 2 518 129,00 | 2 484 257,00 | 98,65 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 462 400,00 | 462 400,00 | 462 400,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 290 000,00 | 450 000,00 | 288 222,00 | 64,05 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 250 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 20 000,00 | 48 000,00 | 31 764,00 | 66,18 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 41 491,00 | 41 491,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 430 400,00 | 7 707 020,00 | 6 398 186,00 | 83,02 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023










