Veřejná správa
24,17 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 17 722 600 Kč |
Upravený rozpočet | 26 285 092 Kč |
Skutečné čerpání | 10 476 596 Kč |
Čerpání | 39,86 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní činnosti | 9 596 600 | 17 413 982 | 2 403 706 | 13,80 |
Regionální a místní správa | 6 241 000 | 6 741 000 | 5 996 112 | 88,95 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 785 000 | 1 865 000 | 1 825 288 | 97,87 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000 | 100 000 | 86 380 | 86,38 |
Ostatní finanční operace | 0 | 165 110 | 165 110 | 100,00 |
Celkem | 17 722 600 | 26 285 092 | 10 476 596 | 39,86 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023