Veřejná správa
24,17 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 17 722 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 285 092,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 476 596,00 Kč |
| Čerpání | 39,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti | 9 596 600,00 | 17 413 982,00 | 2 403 706,00 | 13,80 |
| Regionální a místní správa | 6 241 000,00 | 6 741 000,00 | 5 996 112,00 | 88,95 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 785 000,00 | 1 865 000,00 | 1 825 288,00 | 97,87 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000,00 | 100 000,00 | 86 380,00 | 86,38 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 165 110,00 | 165 110,00 | 100,00 |
| Celkem | 17 722 600,00 | 26 285 092,00 | 10 476 596,00 | 39,86 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023










