Výdaje
Schválený rozpočet | 58 074 600 Kč |
Upravený rozpočet | 68 503 221 Kč |
Skutečné čerpání | 43 354 368 Kč |
Čerpání | 63,29 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 200 000 | 1 200 000 | 449 037 | 37,42 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 542 000 | 9 552 000 | 7 938 227 | 83,11 |
Doprava | 4 730 000 | 4 757 000 | 2 429 564 | 51,07 |
Kultura | 937 000 | 1 212 000 | 1 124 647 | 92,79 |
Průmysl a stavebnictví | 3 150 000 | 3 350 000 | 758 891 | 22,65 |
Sociální služby | 43 000 | 58 000 | 58 000 | 100,00 |
Školství | 15 880 000 | 17 051 129 | 16 167 789 | 94,82 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 070 000 | 2 235 000 | 1 796 782 | 80,39 |
Veřejná správa | 17 722 600 | 26 285 092 | 10 476 596 | 39,86 |
Zemědělství | 65 000 | 68 000 | 68 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 2 735 000 | 2 735 000 | 2 086 835 | 76,30 |
Celkem | 58 074 600 | 68 503 221 | 43 354 368 | 63,29 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023