41,27 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 18 917 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 407 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 934 660,00 Kč |
| Čerpání | 46,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 15 057 000,00 | 15 057 000,00 | 7 738 059,00 | 51,39 |
| Pohřebnictví | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 32 576,00 | 1,05 |
| Veřejné osvětlení | 600 000,00 | 1 050 000,00 | 990 025,00 | 94,29 |
| Územní plánování | 150 000,00 | 190 000,00 | 174 000,00 | 91,58 |
| Územní rozvoj | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 18 917 000,00 | 19 407 000,00 | 8 934 660,00 | 46,04 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024










