Výdaje
| Schválený rozpočet | 50 743 905,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 60 536 905,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 647 086,00 Kč |
| Čerpání | 35,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 310 000,00 | 1 410 000,00 | 1 143 387,00 | 81,09 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 917 000,00 | 19 407 000,00 | 8 934 660,00 | 46,04 |
| Doprava | 4 095 000,00 | 4 095 000,00 | 495 788,00 | 12,11 |
| Kultura | 1 205 000,00 | 1 230 000,00 | 821 776,00 | 66,81 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 137 015,00 | 4,15 |
| Sociální služby | 55 000,00 | 77 000,00 | 67 000,00 | 87,01 |
| Školství | 3 190 000,00 | 3 190 000,00 | 1 780 396,00 | 55,81 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 203 000,00 | 2 703 000,00 | 1 688 826,00 | 62,48 |
| Veřejná správa | 13 728 905,00 | 21 981 905,00 | 4 966 886,00 | 22,60 |
| Zemědělství | 45 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 2 695 000,00 | 3 095 000,00 | 1 563 352,00 | 50,51 |
| Celkem | 50 743 905,00 | 60 536 905,00 | 21 647 086,00 | 35,76 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024










