Výdaje
Schválený rozpočet | 50 743 905 Kč |
Upravený rozpočet | 60 536 905 Kč |
Skutečné čerpání | 21 647 086 Kč |
Čerpání | 35,76 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 310 000 | 1 410 000 | 1 143 387 | 81,09 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 18 917 000 | 19 407 000 | 8 934 660 | 46,04 |
Doprava | 4 095 000 | 4 095 000 | 495 788 | 12,11 |
Kultura | 1 205 000 | 1 230 000 | 821 776 | 66,81 |
Průmysl a stavebnictví | 3 300 000 | 3 300 000 | 137 015 | 4,15 |
Sociální služby | 55 000 | 77 000 | 67 000 | 87,01 |
Školství | 3 190 000 | 3 190 000 | 1 780 396 | 55,81 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 203 000 | 2 703 000 | 1 688 826 | 62,48 |
Veřejná správa | 13 728 905 | 21 981 905 | 4 966 886 | 22,60 |
Zemědělství | 45 000 | 48 000 | 48 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 2 695 000 | 3 095 000 | 1 563 352 | 50,51 |
Celkem | 50 743 905 | 60 536 905 | 21 647 086 | 35,76 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024