Veřejná správa
22,94 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 13 728 905 Kč |
Upravený rozpočet | 21 981 905 Kč |
Skutečné čerpání | 4 966 886 Kč |
Čerpání | 22,60 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní činnosti | 6 745 905 | 14 798 905 | 494 943 | 3,34 |
Regionální a místní správa | 4 916 000 | 4 916 000 | 2 727 534 | 55,48 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 947 000 | 2 147 000 | 1 653 425 | 77,01 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000 | 120 000 | 90 984 | 75,82 |
Celkem | 13 728 905 | 21 981 905 | 4 966 886 | 22,60 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024