Veřejná správa
22,94 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 13 728 905,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 981 905,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 966 886,00 Kč |
| Čerpání | 22,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti | 6 745 905,00 | 14 798 905,00 | 494 943,00 | 3,34 |
| Regionální a místní správa | 4 916 000,00 | 4 916 000,00 | 2 727 534,00 | 55,48 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 947 000,00 | 2 147 000,00 | 1 653 425,00 | 77,01 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 120 000,00 | 120 000,00 | 90 984,00 | 75,82 |
| Celkem | 13 728 905,00 | 21 981 905,00 | 4 966 886,00 | 22,60 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024










